您的位置: 学院首页通知公告 → 正文
通知公告

实验技能竞赛成绩公布

[日期:2010-04-26]

大一组: 09工程(1) 09科技 09物理汉 09工程(2) 09物理蒙 09工程(3)  
李蕾 李浩 万吴兵 王健 云多 王丹  
张荣 特日格勒 巴冬梅 李中强 赵海顺 李浩  
王维 胡向东 唐仪 路明 代苏雅拉吐 孟志宏  
操作 95 90 90 90 80 80  
数据测试 95 92 95 92 90 85  
数据处理 95 95 90 92 88 85  
团队合作 90 90 90 90 85 90  
总分 375 367 365 364 343 340  
名次 1 2 3 4 5 6  
 
大二组: 08物理汉 08工程(3) 08工程(1) 08工程(2) 08物理蒙 08科技 08工程(4)
杨林 刘海雨 永春 麻梅 国庆 王飞 曹晓燕
王聪 袁昊宇 张海英 敖蕾 乌兰木其日 马新新 郝胜伟
薛桂茹 孙雪澄 包灵艳 赵利君 刘文全 左志宇 闫伟
操作 95 90 94 91 90 92 93
数据测试 98 96 88 88 83 78 80
数据处理 95 85 86 88 90 88 83
团队合作 90 90 90 90 90 90 90
总分 378 361 358 357 353 348 346
名次 1 2 3 4 5 6 7
 
大三组: 07物理汉 07工程(1) 07物理蒙 07工程(2) 07科技    
闵秋冰 那日苏 布塔娜 张倩 徐东方    
周颖 孙小伶 熬民堂格斯 张培龙 郑成阳    
王中杰 席乌云 布林巴德拉 刘冲 李福生    
操作 95 90 90 85 85    
数据测试 95 88 90 86 85    
数据处理 86 91 88 95 88    
团队合作 90 90 90 90 90    
总分 366 359 358 356 348    
名次 1 2 3 4 5    
备注:成绩由评委老师评定