您的位置: 学院首页团学工作团学动态 → 正文
团学动态

内蒙古师范大学第四十七届田径运动会竞赛日程

[日期:2009-06-08]

第一单元(2009年06月10日 上午 )

径 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数 组数

1 9:00 男子乙组十项全能之一100米 12 2

2 9:10 男子乙组100米预赛 19 3

3 9:25 男子甲组100米预赛 51 7

4 10:00 女子甲组400米预赛 48 6

5 10:30 男子甲组1500米决赛 49 3

6 10:50 女子甲组1500米决赛 51 3

7 11:10 男子甲组4x100米预赛 25 4

8 11:30 女子甲组4x100米预赛 26 4

田 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数

1 9:00 女子甲组铅球决赛 49

2 9:00 女子乙组铅球决赛 5

3 9:40 男子乙组十项全能之二跳远 12

4 10:00 男子乙组跳远决赛 18

5 11:00 男子乙组十项全能之三铅球 12

第二单元(2009年06月10日 下午 )

径 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数 组数

1 14:30 女子甲组100米预赛 51 7

2 15:05 女子乙组100米决赛 6 1

3 15:10 男子甲组100米决赛 8 1

4 15:15 男子乙组100米决赛 8 1

5 15:25 男子乙组1500米决赛 8 1

6 15:35 女子甲组400米决赛 8 1

7 15:40 男子甲组400米预赛 49 7

8 16:05 男子乙组400米预赛 13 2

9 16:15 男子乙组十项全能之五400米 12 2

10 16:25 男子甲组5000米竞走决赛 32 2

11 17:20 男子甲组4x100米决赛 8 1

12 17:30 男子乙组4x100米决赛 8 1

田 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数

6 14:30 男子乙组十项全能之四跳高 12

7 14:30 男子乙组铅球决赛 14

8 15:00 男子甲组标枪决赛 50

9 15:00 女子甲组跳远决赛 50

第三单元(2009年06月11日 上午 )

径 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数 组数

1 8:00 男子乙组十项全能之六110米栏 12 2

2 8:15 男子乙组110米栏决赛 8 1

3 8:25 男子甲组110米栏决赛 33 5

4 9:00 女子乙组100米栏决赛 4 1

5 9:10 女子甲组100米栏决赛 31 4

6 9:40 男子甲组400米决赛 8 1

7 9:50 男子乙组400米决赛 8 1

8 10:00 女子甲组100米决赛 8 1

9 10:10 女子甲组3000米竞走决赛 24 1

10 11:10 女子甲组4x100米决赛 8 1

田 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数

10 8:00 男子甲组铅球决赛 52

11 8:00 女子乙组跳远决赛 5

12 8:00 男子甲组跳高决赛 44

13 8:00 男子乙组跳高决赛 14

14 8:00 女子甲组标枪决赛 47

15 8:00 女子乙组标枪决赛 3

16 8:00 男子乙组铁饼决赛 11

17 8:50 男子乙组十项全能之七铁饼 12

18 10:00 男子乙组十项全能之八撑竿跳高 12

第四单元(2009年06月11日 下午 )

径 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数 组数

1 14:30 男子乙组400米栏决赛 10 2

2 14:50 男子甲(乙)组5000米决赛 45(6) 2

3 15:40 女子甲组3000米决赛 40 2

4 16:05 男子乙组200米预赛 15 2

5 16:15 男子甲组200米预赛 50 7

6 16:50 女子甲组200米预赛 49 7

7 17:30 男子乙组十项全能之十1500米 12 1

田 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数

19 14:30 男子甲组跳远决赛 49

20 14:30 女子甲组跳高决赛 44

21 14:30 女子甲组铁饼决赛 48

22 14:30 女子乙组铁饼决赛 3

23 15:00 男子乙组十项全能之九标枪 12

24 16:30 男子甲组链球决赛 29

第五单元(2009年06月12日 上午 )

径 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数 组数

1 8:00 女子甲组800米决赛 48 6

2 8:30 男子甲组800米决赛 47 6

3 9:00 男子乙组800米决赛 11 2

4 9:10 女子甲组200米决赛 8 1

5 9:15 女子乙组200米决赛 5 1

6 9:20 男子甲组200米决赛 8 1

7 9:25 男子乙组200米决赛 8 1

8 9:35 女子甲组4x400米决赛 22 3

9 10:05 男子乙组4x400米决赛 4 1

10 10:15 男子甲组4x400米决赛 22 3

田 赛

序号 比赛时间 项目名称 人数

25 8:00 男子甲组三级跳远决赛 46

26 8:00 女子乙组三级跳远决赛 5

27 8:00 男子甲组铁饼决赛 48

28 9:00 男子乙组三级跳远决赛 7

29 9:00 男子乙组标枪决赛 16